| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets |
| Kapazität: | 43AH | Spannung: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Ausgabe: | 220 VAC/110 VAC | Macht: | 500 W |
| Lebensdauer: | >15 Jahre | Gewicht: | 5,2 kg |
500 W Portable Solar Power Lithium Battery 6000 Zyklen 220VAC/110VAC Ausgang
![]()
Schnelle Übersicht:
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Dauerleistung | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Spitzenleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterie | |||
| Kapazität der Batterie | 24V/26Ah | 24V/43Ah | 24V/66Ah | 48 V/40 Ah |
| Außene Gleichstromladung | 25.2V DC/4A | 25.2V DC/7A | 25.2V Gleichspannung/10A | 58.8V Gleichspannung/7A |
| Ladezeit | 6 bis 7 Stunden | 6 bis 7 Stunden | 6 bis 7 Stunden | 6 bis 7 Stunden |
| Solarladung (optional) | ||||
| PV-Lademodus | PWM (optional) | |||
| Ladestrom | 4A | 7A | 10A | 8A |
| PV-Eingangsspannung | 36 V | 72 V | ||
| Ausgabe | ||||
| Wechselspannung | 220/110V | |||
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||
| Gleichstromleistung | 5V/2A, 12V/10A, 24V/10A | |||
| Effizienz der Übertragung | ≥ 93% (DC→AC) | |||
| Andere | ||||
| Harmonische Verzerrung | < 5% | |||
| Effizienz der Übertragung | ≥92% (DC→AC) | |||
| Betriebstemperatur | -15 bis 50°C | |||
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | RH45%-85%, nicht kondensierend | |||
| Schutzarten | Überladung, Überentladung, Überlastung, Übertemperatur, Schutz vor Kurzschluss | |||
| Anzeige | Bildschirm | |||
| Anzeigen von Inhalten | Gleichspannung, Gleichstrom, Restkapazität der Batterie, Leistung, Restzeit | |||
| Kühlung | Lüfterkühlung (wenn die Innentemperatur über 65°C liegt) | |||
| LED-Leuchte | 1W | |||
| Abmessungen | 370*178*290mm | |||
| Gewicht | 5.2 kg | 70,8 kg | 10.2 kg | 120,8 kg |
![]()
![]()
![]()
7 Gründe, heute zu kaufen, bevor ein Stromausfall eintritt
RJ Fabrik Produktionslinie
![]()
RJ Batterielager
![]()
RJ-Batteriezellen
![]()
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848