Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-LFP105-AIN |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Carton+Wooden-Kasten |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs |
Kapazität: | 10.5kwh | onduleur: | 3000W |
---|---|---|---|
Ladegerät: | 2000W | Aufladezeit: | 5-6hours |
Gewicht: | 95kg | Maße: | L820*W600*H580mm |
Lithium-Batterie-Ladegerät-Inverter aller 10.5KWH 48V in einem Produkt bedienungsfertigen Energie-Speicher
Gesamtinformationen | |
Bewertete Energie | 10.5KWH |
Eingangsspannung | 110VAC 50HZ/60HZ |
Ertrag Votage | 110VAC 50HZ/60HZ |
Max Output Power | 3000W |
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 2000W |
Aufladezeit | 5-6hours |
Zahl des Ausgangs | 2 |
Maße | L820*W600*H580mm |
Gewicht | Über 95KG |
Anzeige | SOC/Voltage/Current/Load |
Batterie | |
Nennspannung | 51.2V |
Nennleistung | 200Ah |
Maximale ununterbrochene Entladung | 120A |
Max Output Power | 7000W |
Erwartetes Lifetie | >15years |
Erwarteter Zyklus | >6000cylces |
BMS | Über Gebührenschutz |
Über Entladungsschutz | |
Über gegenwärtigem Schutz | |
Kurzschlusssicherung | |
Über Wärmeschutz | |
Balancierende Zellen arbeiten | |
Inverter | |
Ertrag Votage | 110VAC 50HZ/60HZ |
Spitzenleistung | 3000W |
Zahl des Ausgangs | 2 |
Ladegerät | |
Eingangsspannung | 110VAC 50HZ/60HZ |
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 2000W |
Aufladezeit | 5-6hours |
RJ-Batterie Warehoues
RJ-Fabrik-Fertigungsstraße
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848