Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-LFP256-AIN |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Carton+Wooden-Kasten |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs |
Kapazität: | 2.56KWH | onduleur: | 2000W |
---|---|---|---|
Ladegerät: | 1000W | Aufladezeit: | 2-3Hours |
Gewicht: | 32Kg | Maße: | L690*W320*H580mm |
Ladegerät-Inverter aller 2.56KWH 48V Lithium-LFP in einem LiFepo4 für Energie-Speicher
Gesamtinformationen | |
Bewertete Energie | 2.56KWH |
Eingangsspannung | 110VAC 50HZ/60HZ |
Ertrag Votage | 110VAC 50HZ/60HZ |
Max Output Power | 2000W |
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 1000W |
Aufladezeit | 2-3hours |
Zahl des Ausgangs | 2 |
Maße | L690*W320*H580mm |
Gewicht | Über 32KG |
Anzeige | SOC/Voltage/Current/Load |
Batterie | |
Nennspannung | 25.6V |
Nennleistung | 100Ah |
Maximale ununterbrochene Entladung | 100A |
Max Output Power | 2500W |
Erwartetes Lifetie | >15years |
Erwarteter Zyklus | >6000cylces |
BMS | Über Gebührenschutz |
Über Entladungsschutz | |
Über gegenwärtigem Schutz | |
Kurzschlusssicherung | |
Über Wärmeschutz | |
Balancierende Zellen arbeiten | |
Inverter | |
Ertrag Votage | 110VAC 50HZ/60HZ |
Spitzenleistung | 2000W |
Zahl des Ausgangs | 2 |
Ladegerät | |
Eingangsspannung | 110VAC 50HZ/60HZ |
Vollmacht zur Belastung des Anlagevermögens | 1000W |
Aufladezeit | 2-3hours |
RJ-Batterie Warehoues
RJ-Fabrik-Fertigungsstraße
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848