| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets |
| Material: | LiFePO4 | Spannung: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 30AH | Lebensdauer: | >20 Jahre |
| Lebenszyklen: | >6000times | Gewicht: | 6 kg |
Wiederaufladbare 12-Volt-Lithiumbatterie 30ah Li-Ionen für die Telekommunikationsbasis
Stations-Rollstuhl
![]()
RJ 12V Lithiumbatterie 30ah ist eine leistungsstarke wiederaufladbare Batterie,
mit einer Kapazität von mehr als 50 W und
Es ist sehr klein und leicht im Vergleich zur gleichen Kapazität einer Blei-Säure-Batterie.
![]()
| Artikel 2 | Parameter |
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 30 Ah |
| Energie | 384Wh |
| Der innere Widerstand | ≤ 15mΩ |
| Beschränkte Ladespannung | 14.6 ± 0,2 V |
| Schwebende Ladungsspannung | 130,8 ± 0,2 V |
| Auflademethode | CC/CV |
| Abschlussspannung der Entladung | 10.0V |
| Ladeströmung | 6A (Anpassbar) |
| Dauerentladungstrom | 30A (anpassbar) |
| Impulsauslassstrom | 60A (Spitze) |
| Zykluslebensdauer | > 6000 Zyklen |
| Abmessungen (mm) | L*W*H: 165*125*173mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20 bis 60°C |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15 ~ 35 °C |
| Selbstentladungsquote (Rückstandskapazität) | ≤ 3%/Monat; ≤ 15%/Jahr |
| Selbstentladungsrate (umkehrbare Kapazität) | ≤ 1,5%/Monat; ≤ 8%/Jahr |
![]()
![]()
Mit BMS in der RJ 12v 30ah Lithium-Batterie, wird die Batterie automatisch abgeschaltet
Wenn die Batterie die Grenze der Ladungs- und Entladungsspannung erreicht, kann sie gut geschützt werden.
![]()
![]()
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Prüfpunkt | Creterion | |
| 1 | Spannung | Ladespannung | - Was ist los?14.4V CC/CV | |
| Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 3.50±0.025V | |||
| 2 | Strom | Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 35 ± 5 mA | |
| Laufender Verbrauch | ≤ 50 μA | |||
| Ladestrom | 10A | |||
| Nennwert für kontinuierlichen Entladestrom | 30A (Spitze 60A) | |||
| 3 | Schutz vor Überladung | Überladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 3.65V±0.025V | |
| Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.7S1S1 | |||
| Überladungsfreisetzungsspannung für Einzelzelle | 3.550 ± 0,05V | |||
| 4 | Überentladungsschutz | Überentladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 2.50V±0.07V | |
| Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 1.6±0.5S | |||
| Überentladungsspannung für Einzelzellen | 3.00±0.75V | |||
| 5 | Überstromschutz | Überstromdetektionsstrom | 500 ± 50 A | |
| Zeitverzögerung bei Überstromerkennung | 1.6±0.5S | |||
| Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
| 6 | Kurzer Schutz | Erkennungszustand | Außenkurzschluss | |
| Nachweisverzögerungszeit | 230 uS ¥ 500 uS | |||
| Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
| 7 | Widerstand | Schutzschaltkreis (MOSFET) | ≤ 60mΩ | |
| 8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | |
| Speichertemperaturbereich | -40°C bis +125°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lithiumbatterie mit 12 V RJ
* nur 1/3 des Gewichts einer Bleibatterie mit gleicher Energie
* Über 6000 100% Entladungszyklen, während Blei-Säure nur 300 Zyklen hat.
* kann zu 100% entladen werden, im Vergleich zu Blei kann Säure nur 70% der Kapazität nutzen.
* Hohe Entladegeschwindigkeit und schnelle Ladefähigkeit;
* sehr niedrige Selbstentlassung, höchstens 6 bis 8% pro Jahr;
* hat eine größere Betriebstemperatur von -20 bis 75°C
* kann parallel oder in Serie aufgestellt werden, um für verschiedene Anwendungen eine höhere Kapazität und Spannung zu erreichen.
* Absolut wartungsfrei;
* keine toxischen Schwermetalle Blei, Cadmium enthalten, was LiFePO4-Batterien zu der umweltfreundlichsten Batteriechemie aller Lithiumbatterienarten macht.
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848