Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets |
Material: | LiFePO4 | Spannung: | 12.8V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 100 Ah | Lebensdauer: | >20 Jahre |
Lebenszyklen: | >6000times | Gewicht: | 12.5KG |
100Ah 12-Volt Lithiumbatterie 80ah LiFePO4-Batterie für Solar-Aus
Netzgebundene Energiespeicherung
RJ 12v Lithium-Batterie hat viele verschiedene Kapazität, die alle Arten von Anwendungen erfüllt.
Die Lithiumbatterie mit 100 Ah ist die beliebteste Batterie auf dem Markt wegen ihrer hervorragenden Leistung in
Energie und Lebensdauer.
Artikel 2 | Parameter |
Typ der Batterie | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Energie | 1280Wh |
Der innere Widerstand | ≤ 15mΩ |
Beschränkte Ladespannung | 14.6 ± 0,2 V |
Schwebende Ladungsspannung | 130,8 ± 0,2 V |
Auflademethode | CC/CV |
Abschlussspannung der Entladung | 10.0V |
Ladeströmung | 30A (anpassbar) |
Dauerentladungstrom | 100A (anpassbar) |
Impulsauslassstrom | 200A (Spitze) |
Zykluslebensdauer | > 6000 Zyklen |
Abmessungen (mm) |
L323W171H232 (anpassbar) |
Gewicht | 12.5 Kilo |
Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
Abflusstemperaturbereich | -20 bis 60°C |
Empfohlene Betriebstemperatur | 15 ~ 35 °C |
Selbstentladungsquote (Rückstandskapazität) | ≤ 3%/Monat; ≤ 15%/Jahr |
Selbstentladungsrate (umkehrbare Kapazität) | ≤ 1,5%/Monat; ≤ 8%/Jahr |
Mit einem F&E-Technikteam von mehr als 50 Mitarbeitern ist RJ in der Lage, alle
BMS, die unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Anwendungen erfüllen.
Die letzte Preisliste ist verfügbar.
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Prüfpunkt | Creterion | |
1 | Spannung | Ladespannung | - Was ist los?14.4V CC/CV | |
Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 3.50±0.025V | |||
2 | Strom | Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 35 ± 5 mA | |
Laufender Verbrauch | ≤ 50 μA | |||
Ladestrom | 30A | |||
Nennwert für kontinuierlichen Entladestrom | 80A (Spitze 150A) | |||
3 | Schutz vor Überladung | Überladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 3.65V±0.025V | |
Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.7S1S1 | |||
Überladungsfreisetzungsspannung für Einzelzelle | 3.550 ± 0,05V | |||
4 | Überentladungsschutz | Überentladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 2.50V±0.07V | |
Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 1.6±0.5S | |||
Überentladungsspannung für Einzelzellen | 3.00±0.75V | |||
5 | Überstromschutz | Überstromdetektionsstrom | 500 ± 50 A | |
Zeitverzögerung bei Überstromerkennung | 1.6±0.5S | |||
Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
6 | Kurzer Schutz | Erkennungszustand | Außenkurzschluss | |
Nachweisverzögerungszeit | 230 uS ¥ 500 uS | |||
Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
7 | Widerstand | Schutzschaltkreis (MOSFET) | ≤ 60mΩ | |
8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | |
Speichertemperaturbereich | -40°C bis +125°C |
1. Ausgezeichnete Hochtemperaturleistung:
Lifepo4-Batter funktioniert perfekt bei bis zu 75°C Außentemperatur.
2- Ausgezeichnete Entladungs- und Ladefähigkeit
Die chemische Struktur der Batterie bleibt stabil, auch wenn sie zu einer sehr hohen Geschwindigkeit entladen wird. Dies ermöglicht es der LifePO4-Batterie, mit Pulsspannung oder Strom zu arbeiten.
3Sehr sicheres Design.
Selbst wenn die Batterie innen oder außen kaputt ist, explodiert oder leckt sie nicht.
4.Exzellente Lebensdauer
Nach 6000 Lade- und Entladezyklen bei 100% DOD bleibt die ursprüngliche Kapazität immer noch über 80%, der Kapazitätsverlust ist sehr gering.
5Überschuss abgeschnitten.
Mit BMS wird die Batterie automatisch abgeschaltet, sobald sie 3,65 V oder 2,5 V erreicht, während sie geladen und entladen wird, um vor Überstrom zu schützen.die Lebenszyklen können stark verlängert werden.
6Am häufigsten verwendete Lithiumbatterie
Die LiFepo4-Batterie ist aufgrund ihres wirtschaftlichen Preises und ihrer hervorragenden Leistung die beliebteste Lithiumbatterie der Welt.
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848