Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Modellnummer: | RJ-LiFePO4-Batterie mit 12 V |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Holzkiste und Karton |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Material: | LiFePO4 | Spannung: | 12 V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10 Ah bis 1000 Ah | Lebenszyklen: | >6000mal ((100% DOD) |
Lebensdauer: | >20 Jahre |
LiFePO4-Batterie 12V Lithium-Solarbatterie zur Speicherung von Energie
Portable Power Bank
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
12 | 6 | 150 mm*95 mm*65 mm | 1.2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 8 | 150 mm* 95 mm* 65 mm | 10,3 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 10 | 150 mm*95 mm*65 mm | 2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 12 | 150 mm*95 mm*65 mm | 2.4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 14 | 152 mm*100 mm*95 mm | 20,8 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 15 | 181mm*77mm*175mm | 3 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 18 | 181mm*77mm*175mm | 3 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 20 | 181mm*77mm*175mm | 4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 24 | 181mm*77mm*175mm | 4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 30 | 223mm*106mm*175mm | 6.2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 36 | 223mm*106mm*175mm | 8.5 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 40 | 195mm*165mm*175mm | 9 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 50 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 zu entnehmen. | 9.5 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 60 | 240 mm*160 mm*120 mm | 10 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 65 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 12 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 70 | 240 mm*158 mm*190 mm | 12 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 80 | 320 mm*240 mm*110 mm | 15 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 85 | 330mm*175mm*220mm | 16 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 100 | 330mm*175mm*220mm | 19 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 120 | 330mm*175mm*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 130 | 330mm*175mm*220mm | 22 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 150 | 330mm*175mm*220mm | 25 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 200 | 485 mm*175 mm*240 mm | 32 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 250 | 525 mm*240 mm*215 mm | 44 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 300 | 485 mm*175 mm*240 mm | 45 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 400 | 525mm*275mm*220mm | 55 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 600 | 800 mm*500 mm*160 mm | 78 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 1000 | 800 mm*500 mm*350 mm | 125 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
AnmerkungJede Kapazität Jede Größe und jedes Gewicht können angepasst werden OEM/ODM verfügbar, MOQ 1 Stück |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848