| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Modellnummer: | RJ-LFP-12200 |
| Min Bestellmenge: | 5PCS |
|---|---|
| Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets |
| Material: | LiFePO4 | Spannung: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 200 Ah | Lebensdauer: | >20 Jahre |
| Lebenszyklen: | >6000times | Gewicht: | 28 kg |
Bluetooth-APP-Steuerung für den tiefen Zyklus Lebensdauerpo4 12v 200ah Lithium-Ionen-Batterie Energiespeicher
![]()
Warum wählen Sie uns?
1Unsere Firma ist ein High-Tech-Unternehmen mit 10 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batterien.
2Mit einer Gesamtfläche von 20000 Quadratmetern kann unsere monatliche Produktionskapazität 6 000 m2 übersteigen.000In unseren Fabriken.
3- Flexibile Anpassung und Herstellung akzeptiert.
4Wir versprechen, qualitativ hochwertige Produkte mit unserem professionellen R & D-Team, erfahrenen und erfahrenen Arbeitern und fortschrittlicher Ausrüstung zu liefern.
5Strenge Verwaltung und Kontrolle für jeden Fortschritt in der Produktion und 100% QC-Inspektion vor dem Versand.
6- Wir bieten Service der Probe und schnelle Lieferung, und schicken jemanden, um den Logistikfortschritt nach der Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (verlängerbar auf 10 Jahre). Professioneller Kundendienst, Anleitung zur Verwendung der Produkte.
![]()
| Artikel 2 | Parameter |
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 200 Ah |
| Energie | 20,56 KWh |
| Der innere Widerstand | ≤ 15mΩ |
| Serien- und Parallelanwendung | bis zu 4 Serien mit parallel verbundener Anwendung |
| Beschränkte Ladespannung | 14.6 ± 0,2 V |
| Schwebende Ladungsspannung | 130,8 ± 0,2 V |
| Auflademethode | CC/CV |
| Abschlussspannung der Entladung | 10.0V |
| Ladeströmung | 60A |
| Dauerentladungstrom | 60A |
| Impulsauslassstrom (< 3 s) | 120A |
| Zykluslebensdauer | > 6000 Zyklen |
| Abmessungen (mm) | Länge:525±2 Breite:270±2 Höhe:232±2 |
| Gewicht | 28 kg |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C |
| Abflusstemperaturbereich | -20 bis 60°C |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 15 ~ 35 °C |
| Selbstentladungsquote (Rückstandskapazität) | ≤ 3%/Monat; ≤ 15%/Jahr |
| Selbstentladungsrate (umkehrbare Kapazität) | ≤ 1,5%/Monat; ≤ 8%/Jahr |
| Speichertemperatur und Luftfeuchtigkeit (weniger als 1 Monat) | -20 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH |
| Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich (weniger als 3 Monate) | -10 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH |
| Empfohlene Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeit | 15 ~ 35 °C, 45 ~ 75% RH |
![]()
Eingebundenes BMS
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | Prüfpunkt | Creterion | |
| 1 | Spannung | Ladespannung | - Was ist los?14.4V CC/CV | |
| Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 3.50±0.025V | |||
| 2 | Strom | Ausgleichsspannung für Einzelzellen | 35 ± 5 mA | |
| Laufender Verbrauch | ≤ 50 μA | |||
| Ladestrom | 60A | |||
| Nennwert für kontinuierlichen Entladestrom | 60A (Spitze 120A) | |||
| 3 | Schutz vor Überladung | Überladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 3.65V±0.025V | |
| Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.7S1S1 | |||
| Überladungsfreisetzungsspannung für Einzelzelle | 3.550 ± 0,05V | |||
| 4 | Überentladungsschutz | Überentladungsdetektionsspannung für Einzelzellen | 2.50V±0.07V | |
| Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 1.6±0.5S | |||
| Überentladungsspannung für Einzelzellen | 3.00±0.75V | |||
| 5 | Überstromschutz | Überstromdetektionsstrom | 500 ± 50 A | |
| Zeitverzögerung bei Überstromerkennung | 1.6±0.5S | |||
| Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
| 6 | Kurzer Schutz | Erkennungszustand | Außenkurzschluss | |
| Nachweisverzögerungszeit | 230 uS ¥ 500 uS | |||
| Freisetzungsbedingungen | Schnittlast | |||
| 7 | Widerstand | Schutzschaltkreis (MOSFET) | ≤ 60mΩ | |
| 8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +85°C | |
| Speichertemperaturbereich | -40°C bis +125°C | |||
![]()
BlueTooth-App-Monitor
Vorteile:
Anwendung der RJ-Batterie![]()
RJ Batterielager
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848