Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-Solar-Off-Grid-Lösung |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000sets |
Batterie: | 10.5kWh | Inverter: | 5000 W |
---|---|---|---|
MPPT: | 4000 W | Ladegerät: | 2000 W |
Lebensdauer: | >15 Jahre | Lebenszyklen: | >6000times |
Home Battery Backup System, Wechselrichter mit Batterie für Zuhause
10.5KWH Batterie, 5000W Wechselrichter, 4000W MPPT
Nennleistung ((KWh) | 10.5 KWh |
Norninalkapazität (Ah) | 210 Ah |
Norninalspannung ((V) | 51.2V |
Typ | LiFePO4-Batterie |
Abmessungen (mm) | 543 x 770 x 230 mm |
Gewicht ((Kg) | 95 kg |
Auslassspannung ((V) | 40 bis 58,4 V |
Auslassspannung ((V) | 57.5 bis 58,4 V |
Aufladen | 100A (empfohlen) |
Entladungstrom (A) | |
120 A (maximale Konstante) | |
120A ((Peak@2S) | |
Erweiterbarkeit | 31.5KWh |
3 Moudles können parallel sein | |
Einbaumethode | Wandmontiert |
Kommunikationshafen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Betriebstemperatur ((°C) | 0 ~ 50 °C |
Haltemperatur ((°C) | 20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH ((Nicht kondensierend) |
IP-Klasse (IP) | 21 |
Höhenstand | ≤ 3000 m |
Authentifizierungsstufe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 |
Designlebensdauer (Jahr) | 15+ Jahre (@25°C/77°F) |
Zyklusdauer (Zyklus) | >6000 mal (100% DOD) |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848