Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-Solar--Weg-Gitter-Lösung |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000Sets |
Batterie: | 10.5kwh | onduleur: | 5000W |
---|---|---|---|
MPPT: | 4000w | Ladegerät: | 2000W |
Lebensdauer: | >15years | Lebenszyklen: | >6000Times |
Hauptnotstromversorgung durch batterien-System, Inverter mit Batterie für Haus
10.5KWH Batterie, 5000W Inverter, 4000W MPPT
Norminal-Energie (KWH) | 10,5 KWH |
Norninal-Kapazität (ah) | 210 ah |
Norninal-Spannung (V) | 51.2V |
Art | Batterie LiFePO4 |
Maße (Millimeter) | 543 x 770 x 230 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm) | 95 Kilogramm |
Entladung der Spannung (V) | 40~58.4 V |
Entladung der Spannung (V) | 57.5~58.4 V |
Aufladung | 100A (empfohlen) |
Entladungsstrom (a) | |
120 A (maximale Konstante) | |
120A (Peak@2S) | |
Ausdehnungsvermögen | 31.5KWh |
3 moudles können parallel sein | |
Installation Methode | An der Wand befestigt |
DFV-Anschluss | DOSE, RS232, RS485 |
Betriebstemperatur (℃) | 0~50℃ |
Regal-Temperatur (℃) | — 20~60℃ |
Feuchtigkeit | 0-95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
IP-Grad (IP) | 21 |
Höhe | ≤3000m |
Authentisierungs-Niveau | TuV/CE/UN38.3 |
Gebrauchsdauer (Jahr) | Jahre 15+ (@25℃/77℉) |
Zyklus-Leben (Zyklus) | >6000times (100%DOD) |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848