Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-Weg-Gitter-Batterie-System |
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7days |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000Sets |
Batterie: | 10.5kwh | onduleur: | 5000W |
---|---|---|---|
MPPT: | 3000W | Ladegerät: | 1500w |
Lebensdauer: | >15years | Monitor: | Bluetooth APP |
Batterieanlagen, Energiespeichersystem, weg von der Gitter-Batterie-Lösung, 10.5KWH Batterie, Inverter 5000W
WARUM WÄHLEN SIE US?
1. Unsere Firma ist ein High-Teches Unternehmen mit der Erfahrung 10 Jahre in R&D-Batterie.
2. Mit einer Gesamtspanne von 20000 Quadratmetern, kann unsere Kapazität der monatlichen Produktion 6.000.000 ah in unseren Fabriken übersteigen.
3. Das flexible Besonders anfertigen und die Herstellung nahmen an.
4. Wir versprechen das Versehen von Produkten der hohen Qualität mit unserem Berufs-R&D-Team, erreichten und erfahrenen Arbeitskräfte und moderne Ausrüstung.
5. Strenges Management und Steuerung für jeden Fortschritt im Produzieren und IN QC-Inspektion 100% vor Versand.
6. Wir erbringen Dienstleistung der Probe und des sofortigen Versandes und des Sendens jemand, um den Logistikfortschritt nach Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (dehnbar bis zu 10years). Berufskundendienst, erteilen Anweisung in, wie man die Produkte benutzt.
Sonnenkollektoren
RJ 10.5KWH Powerwall
Norminal-Energie (KWH) | 10,5 KWH |
Norninal-Kapazität (ah) | 210 ah |
Norninal-Spannung (V) | 51.2V |
Art | Batterie LiFePO4 |
Maße (Millimeter) | 543 x 770 x 230 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm) | 95 Kilogramm |
Entladung der Spannung (V) | 40~58.4 V |
Entladung der Spannung (V) | 57.5~58.4 V |
Aufladung | 100A (empfohlen) |
Entladungsstrom (a) | |
120 A (maximale Konstante) | |
120A (Peak@2S) | |
Ausdehnungsvermögen | 31.5KWh |
3 moudles können parallel sein | |
Installation Methode | An der Wand befestigt |
DFV-Anschluss | DOSE, RS232, RS485 |
Betriebstemperatur (℃) | 0~50℃ |
Regal-Temperatur (℃) | — 20~60℃ |
Feuchtigkeit | 0-95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
IP-Grad (IP) | 21 |
Höhe | ≤3000m |
Authentisierungs-Niveau | TuV/CE/UN38.3 |
Gebrauchsdauer (Jahr) | Jahre 15+ (@25℃/77℉) |
Zyklus-Leben (Zyklus) | >6000times (100%DOD) |
RJ-Inverter mit eingebautem Ladegerät
RJ-Solarprüfer MPPT
RJ-Fabrik-Fertigungsstraße
RJ-Batterie-Lager
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848