Herkunftsort: | aus China |
Markenname: | RJ TECH |
Zertifizierung: | CE/UL/IEC/UN38.3/ |
Modellnummer: | RJ-LFP-AGV-Serie |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD140/kWH (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Material: | Lithium-Batterie (LiFePO4) | Kapazität: | 300h / 2000h / 900h |
---|---|---|---|
Zyklen: | 8000 mal | Gewährleistung: | 5/10 Jahre |
Spannung: | 24V/36V/48V | Kommunikation: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeu |
8000Zyklen - 5/10Jahres Garantie - Fabrikpreis
Lithium-Eisenphosphat AGV Roboterbatterien
Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien haben Lithiumbatterien eine große qualitative Veränderung
und sind eine umweltfreundlichere Energielösung.
RJ TECH elektrische Schleppzüge Batteriepakete übernimmt CATL prismatische LFP (LiFePO4) Batterien, die
sind im Allgemeinen für Nutzfahrzeuge geliefert,
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Gemeinschaft in den letzten Jahren erhöht.
Die Gruppetechnologie für neue Energiefahrzeuge wird übernommen, und spezielle Module werden entsprechend konstruiert.
Die Kommission ist der Auffassung, daß die in diesem Zusammenhang erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Eigenschaften
Sonstiges Produktangebot
Spannung | Kapazität | Gebühr | Entlastung | Gewicht | Größe | Lebenszyklus |
24 V | 50AH | 50A | 50A | 14 kg | Anpassbar | >9000mal |
24 V | 100AH | 100A | 100A | 24 kg | Anpassbar | >9000mal |
24 V | 200AH | 200A | 200A | 48 kg | Anpassbar | >9000mal |
24 V | 300AH | 200A | 200A | 68 kg | Anpassbar | >9000mal |
36 V | 50AH | 50A | 50A | 18 kg | Anpassbar | >9000mal |
36 V | 100AH | 100A | 100A | 32 kg | Anpassbar | >9000mal |
36 V | 200AH | 200A | 200A | 68 kg | Anpassbar | >9000mal |
36 V | 300AH | 200A | 200A | 98 kg | Anpassbar | >9000mal |
48 V | 200 Ah | 200A | 200A | 88 kg | Anpassbar | >9000mal |
48 V | 400 Stunden | 300A | 300A | 170 kg | Anpassbar | >9000mal |
48 V | 600h | 400A | 400A | 260 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
48 V | 800h | 600A | 600A | 320 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
48 V | 1000 Stunden | 600A | 600A | 450 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
72 V | 200 Ah | 200A | 200A | 65 kg | Anpassbar | >9000mal |
72 V | 500h | 500A | 500A | 160 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
72 V | 800h | 500A | 500A | 260 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
72 V | 1000 Stunden | 800A | 800A | 320 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
80 V | 300 Ah | 300A | 300A | 160 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
80 V | 600h | 600A | 600A | 320 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
80 V | 800h | 800A | 800A | 480 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
80 V | 1000 Stunden | 800A | 800A | 640 kg | Anpassbar | >9000mal |
220 V | 200 Ah | 200A | 200A | 400 Kilo | Anpassbar | >9000mal |
Einbaute Smart BMS-Spezifikation
Artikel 1
|
Inhalt | Kriterium |
Überladung. Schutz
|
Überladungsdetektionsspannung | 30,6 bis 4,25 V |
Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.1 S ~ 6S | |
Überladungsfreisetzungspannung | 3.5 bis 4,25 V | |
Schutz vor Überentladungen |
Überspannung bei Entladungserkennung
|
2.0 bis 3,3 V |
Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 0.1 S ~ 6S | |
Überentladungsspannung | 2.1 bis 3.4 V | |
Gebühr Überstromschutz |
Aufladung Überstrom-Erkennungsstrom | 1 ~ 100 A |
Aufladung Über die Zeit der Verzögerung bei der Erkennung der Strömung | 0.02S ~ 6S | |
Entlastung Überstrom Schutz |
Entladung über Stromdetektionsstrom | 1 ~ 600 A |
Entladung über die Verzögerungszeit der Erfassung von Strom
|
0.02S ~ 6S | |
Kurz Schutz |
Kurze Verzögerungszeit der Schutzerkennung | 100 u S |
Erkennungszustand | B+ P-0,2 Ohm | |
Wiederherstellen | Abschneiden der Last | |
Widerstand im Inneren | Widerstand zur Elektrifizierung der Hauptschleife | 2 OMh ((50A) |
Stromverbrauch | Stromverbrauch im normalen Betrieb | 1.5mA-Typ |
Stromverbrauch | Stromverbrauch im Schlafbetrieb | 2 uA Typ |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848