Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ TECH |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | BESS 430K |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Material: | Lithium-Batterie (LiFePO4) | Kapazität: | 430 kWh |
---|---|---|---|
Zyklen: | > 8500times | Gewährleistung: | 12 Jahre |
Einrichtung: | Alles in einem Behälter | Ausgabe: | 200 kW |
MPPT: | 260KW |
8500Zyklen - 12Jahresgarantie - Fabrikpreis
Eigenschaften:
Sehr sicher und zuverlässig
Umfassendes Sicherheitsdesign: chemische Sicherheit, Maschinensicherheit, HV-Sicherheit, Funktionssicherheit.
Vollständig zertifiziert, in Übereinstimmung mit IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2,VDE4105, IEC61727/62116, CE C10/C11 VDE0126, AS4777.2, CEI 0 2
Höchste Qualität und lange Lebensdauer
Ausgezeichnete Lebensdauer >8500Zyklen
Ausgezeichnete 12 Jahre Batteriegarantie
Intelligentes Management
CSC-Modul BMS-SBMU (Slave Battery Management Unit) -MBMU (Master Battery Management Unit)
OV/UV/OC Verhinderung OT/UT Fehlererkennung Fehlerdiagnose Fehlerbearbeitung, SOC SOH SOP Schätzung
Spannungsmessung Strommessung Temperaturmessung
Aktive Abwägung Passive Abwägung, Luftkühllösung
Alles in einem Design
Sehr integriertes und modulares Design
Einfache Installation und Wartung
Transport der gesamten Maschine, Senkung der Installations- und Wartungskosten um 80%
Nein | Projekte | Spezifikation | Anmerkung |
Zelleinheit | |||
1 | Batterietypen und -materialien | LiFePO4 | |
2 | Nennspannung/Kapazität | 3.2v 280Ah | |
3 | Einziger Batterie-Spannungsbereich | 2.5V·3.65V | |
4 | Gewicht der einzelnen Batterie | 5 Kilo | |
5 | Batterieinterner Widerstand | ≤ 0,6mΩ | |
6 | Größe der Batteriezelle | 173*74*113mm ((L*W*H) | |
BatterieModul | |||
1 | Nennspannung | 64 V | 20S |
2 | Nennkapazität | mit einer Leistung von 280 Ah | |
3 | Spannungsbereich der Batterie | 50V73V | |
4 | Gesamtenergie | 170,92 kWh | |
5 | Kombination | 1P20S | |
6 | Betriebstemperatur | -20 ~ 45°C | |
7 | Standardladeströmung | 140A | |
8 | Standardentladungsstrom | 140A | |
9 | Batteriemodule Größe | 440 x 866 x 225 mm | |
10 | Installationsmethode | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
11 | Kommunikation | Für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | TCP/IP/MODBUS |
Batterie-Cluster | |||
1 | Batterieanspannung | 384 V | 120S |
2. | Kapazität der Batterie | 560AH | 2P |
3 | Batterieenergie | 2150,04 KWh | |
4 | Anzahl der Batteriemodule | 12 Stück | |
Hybride Wechselrichter | |||
1 | Nennleistung | 200 kW | 50 kW * 4 |
2 | Wechselspannung |
220/380Vac 230/400Vac |
Gitter (3Phase) |
3 | Wechselstromfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | Automatische Erkennung |
4 | Wechselstrom | 145A | 72.5A * 2 |
5 | Ausgangs-THDI | < 3% | |
6 | AC PF | -1 ~ +1 | |
7 | Netzverbindungsformular | 3L+N+PE | |
8 | Maximale PV-Eingangsleistung | 260 kW | 65 kW*4 |
9 | Maximale PV-Eingangsspannung | 1000Vdc | |
10 | PV-Startspannung | 180Vdc | |
11 | MPPT Spannungsbereich | 150 bis 850 Vdc | |
12 |
Zahl der MPP-Tracker / Anzahl der Strings pro MPP-Tracker |
(4/2+2+2+2) * 2 | |
Körperliche | |||
1 | Klimatisierung |
Kühlung 3 kW Heizung 2 kW |
|
2 | Brandbekämpfungsfähigkeit | 160 g /1,6 m3 | |
3 | Gehäuse | IP65 | |
4 | Größe | 2100*1600*2200 mm | |
5 | Gewicht | ~ 3057 kg | X 2 Satz |
6 | Effizienz der Systeme | 98.50% | |
7 | Geräuschpegel | < 65 dB | |
8 | Höhenstand | 3000 m | |
9 | Luftfeuchtigkeit | 0-100% |
|
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848