| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ TECH |
| Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Modellnummer: | RJ-42KWH-12K |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
| Material: | Lithium-Batterie (LiFePO4) | Kapazität: | 41.5kwh |
|---|---|---|---|
| Zyklen: | > 12000mal | Gewährleistung: | 20 Jahre |
| Einrichtung: | Stackbar | Inverter: | Deye 12 kW |
| Ausgabe: | 3phase / Spaltphase |
12000Zyklen - 20Jahresgarantie - Fabrikpreis
Eigenschaften des Produkts:
Vereinbarkeit
AC-Koppel zur Nachrüstung bestehender Solarsysteme und DC-Koppelung
Hochwertig und leistungsstark
CATL-Prismenzellen, brandneu, Klasse A
Ausstehende >9000 Fahrräume @ 100% DOD
Ausgezeichnet. 20 Jahre Garantie.
Plug & Play, WIFI APP WEB Monitor
Sicher und zuverlässig
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.2, CEI 0 21, EN50549-1
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu finden.
![]()
| - Nein. | Artikel 2 | Wert | Anmerkung |
| Invertermodul | |||
| 1 | Wechselspannung | 220/380, 230/400Vac | Marke Deye |
| 2 | Futtermittelart | Phase 3 | |
| 3 | Netzfrequenz | 50/60 Hz | Automatische Sensorik |
| 4 | Nennleistung von Wechselstrom und UPS-Leistung | 12000 W | |
| 5 | Max. Wechselstromleistung | 13200 W | |
| 6 | Maximale Spitzenleistung | 24000 W | Zehner |
| 7 | Maximaler Wechselstrom | 27.3/26.1A | |
| 8 | Maximale PV-Eingangsleistung | 15600 W | |
| 9 | MPPT Spannungsbereich | 160-800Vdc | |
| 10 | Max. Eingangs-Kurzschlussstrom | 34+17A | |
| BatterieModul | |||
| 1 | Nennspannung | 51.2V | |
| 2 | Nennkapazität | 161.5Ah | CATL |
| 3 | Gesamtenergie | ≥ 8,3 kWh | |
| 4 | Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C; | |
| 5 | Entlastungstemperatur | -20 ~ 60°C | |
| 6 | Ladestrom | ≤ 100 A | |
| 7 | Abflussstrom | ≤ 100 A | |
| 8 | Nettogewicht | 70 kg | |
| 9 | Batteriegröße | 620*425*230 mm | |
| 10 | Installationsmethode | Stackbar | |
| 11 | Kommunikation | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |
| 12 | Parallelverbindung | Maximal 16 Stück | 64 Stück optional |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848