Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
Modellnummer: | RJ-Powerwall-Serie |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück |
Material: | LiFePO4 | Spannung: | 48 V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 3.5KWH-5KWH-7KWH-10,5KWH-20KWH | Zyklen: | > 6000 mal |
Gewährleistung: | 10 Jahre | Einrichtung: | Wand / Fußboden montiert |
Die Batterie ist mit einer Leistungsstärke von 3,5 kW bis 5 kW bis 7 kW bis 10,5 kW bis 20 kW ausgestattet.
Lithium-Hausbatterie ESS Energiespeicher
RJ Powerwall Hersteller von Heimbatterien
5kwh Powerwall-Batterie 7kwh Powerwall-Batterie
10kwh Powerwall-Batterie Typ A 10kwh Powerwall-Batterie Typ B
10kwh Powerwall-Batterie Typ C 20kwh Powerwall-Batterie
30kwh Powerwall-Batterie 40kwh Powerwall-Batterie
50kwh Powerwall-Batterie
Mit der leistungsstarken Kapazität der Powerwall Home Battery Produktion ist RJ in der Lage,
Egal, ob Sie nur 1 Batterie für Ihren eigenen Gebrauch kaufen,
oder Sie sind eine Firma, die nach einer Großserienbestellung von Powerwall Home Battery sucht, wird RJ immer
Ihr werdet zufrieden sein!
Modell | RJ5K | RJ7K | RJ10K | RJ15K |
Nennleistung ((KWh) | 5 KWh | 7Kwh | 10 KWh | 15Kwh |
Norninalkapazität (Ah) | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
Norninalspannung ((V) | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V |
Art des Materials | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
Abmessungen (mm) | 670 x 165 x 580 mm | |||
Gewicht ((Kg) | 50 kg | 70 kg | 100 kg | 150 Kilo |
Auslassspannung ((V) | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V |
Maximalladung | 100A | 100A | 100A | 100A |
Kontinuierliche Entladung (A) | 100A | 100A | 150A | 200A |
Spitzenentladung (A) | 200A | 200A | 300A | 400A |
Erweiterbarkeit | 100 KWh | 100 Kwh | 100 KWh | 100 KWh |
Einbaumethode | Wand / Fußboden montiert | Wand / Fußboden montiert | Wand / Fußboden montiert | Fußbodenmontiert |
Kommunikationshafen ((Optional) | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH |
IP-Klasse (IP) | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH |
Höhenstand | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
Authentifizierungsstufe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 |
Designlebensdauer (Jahr) | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre |
Zyklusdauer (Zyklus) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) |
Modell | RJ20K | RJ30K | RJ40K | RJ50K |
Nennleistung ((KWh) | 20 KWh | 30 KWh | 40 KWh | 50 KWh |
Norninalkapazität (Ah) | 400 Ah | 600Ah | mit einer Leistung von 800Ah | mit einer Leistung von 1000Ah |
Norninalspannung ((V) | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V | 48 V bis 51,2 V |
Art des Materials | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
Abmessungen (mm) | 670 x 165 x 580 mm * 2 Stück | 610*800*1600 mm | 610*800*1100mm * 2 Stück | 610*800*1500mm * 2 Stück |
Gewicht ((Kg) | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg |
Auslassspannung ((V) | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V | 40 bis 58,4 V |
Maximalladung | 100A | 120A | 160A | 200A |
Kontinuierliche Entladung (A) | 200A | 300A | 400A | 500A |
Spitzenentladung (A) | 400A | 600A | 800A | 1000 A |
Erweiterbarkeit | 100 KWh | 100 KWh | 100 KWh | 100 KWh |
Einbaumethode | Wand / Fußboden montiert | Auf einem Rack montiert | Auf einem Rack montiert | Auf einem Rack montiert |
Kommunikationshafen ((Optional) | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth | RS485 / Bluetooth |
Betriebstemperatur ((°C) | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C | -20 bis 75°C |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH |
IP-Klasse (IP) | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH | 0-95% RH |
Höhenstand | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
Authentifizierungsstufe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 |
Designlebensdauer (Jahr) | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre | Mehr als 20 Jahre |
Zyklusdauer (Zyklus) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) | >6000Times (100% DOD) |
1Schnelle Lieferung.
Schnelle Lieferung ist ein wichtiger Faktor für Kunden, um auf dem Markt zu konkurrieren.
Wir halten unsere Kunden mit der Tracking-Nummer auf dem Laufenden.
Die ganze Zeit und die neuesten Informationen, bis die Bestellung der Powerwall-Batterie sicher bei unseren Kunden ankommt.
2. Höchste Qualität
Als Hersteller von Powerwall-Batterie in China seit mehr als 16 Jahren haben wir uns
Innovative Forschung und Entwicklung von Powerwall Home Batterie, Spitzenqualität ist, was RJ im heutigen Markt und
Was RJ einen hohen Ruf auf dem internationalen Markt für Powerwall-Hausbatterien verschafft.
3. Anpassung verfügbar
Wir können Ihnen helfen, die Ladung und Entladung Eigenschaften der Powerwall-Hausbatterie anpassen, um Ihre spezifischen
Wir können Ihr Firmenlogo auf die LifePO4-Batterie drucken, um Ihr Unternehmen auf dem Markt zu bewerben.
4. 7*24 Dienstleistung
Eine rechtzeitige und zuverlässige Kundenbetreuung ist für unsere Kunden sehr wichtig, was eine reibungslose Beziehung beeinflussen wird.
Daher sind und werden wir immer sehr professionelle Pre-Sales sowie ganzherzige
Nachverkaufsservice 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
5. Zuverlässige Garantie
Wir bieten eine 10-jährige Garantie für Powerwall-Batterie.
Sie müssen das defekte Produkt nicht zurückgeben, weil wir verstehen, dass
RJ glaubt, wenn wir unseren Dienst mit ganzem Herzen tun, werden wir unsere
Kunden vertrauen uns und verdienen unseren guten Ruf zurück!
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848