| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | MSDS/UN38.3/ROHS/CE/KC |
| Modellnummer: | prismatische Batteriezelle |
| Min Bestellmenge: | 4 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD1-100/pcs (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Hölzernes packing+Tray |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1,000,000pcs |
| Material: | LiFePO4 | Spannung: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 10 Ah bis 271 Ah | Lebenszyklus: | >6000 mal (100% DOD) |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | Lebensdauer: | >20 Jahre |
mit einer Leistung von mehr als 10 W
10Ah bis zu 271Ah LiFePO4!
Für Wohn- und Wohnwagen mit Solarenergie
![]()
Warum wählen Sie uns?
1Unsere Firma ist ein High-Tech-Unternehmen mit 10 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batterien.
2Mit einer Gesamtfläche von 20000 Quadratmetern kann unsere monatliche Produktionskapazität 6 000 m2 übersteigen.000In unseren Fabriken.
3- Flexibile Anpassung und Herstellung akzeptiert.
4Wir versprechen, qualitativ hochwertige Produkte mit unserem professionellen R & D-Team, erfahrenen und erfahrenen Arbeitern und fortschrittlicher Ausrüstung zu liefern.
5Strenge Verwaltung und Kontrolle für jeden Fortschritt in der Produktion und 100% QC-Inspektion vor dem Versand.
6- Wir bieten Service der Probe und schnelle Lieferung, und schicken jemanden, um den Logistikfortschritt nach der Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (verlängerbar auf 10 Jahre). Professioneller Kundendienst, Anleitung zur Verwendung der Produkte.
RJ Prismatische Batteriezelle Hersteller
![]()
| 3.2V LIFEPO4 Zelle | ||||
| Typ Lifepo4 | Abmessungen | Gewicht | Zyklen @ 100% DOD | Gewährleistung |
| 3.2V 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 50,00 kg | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 50,00 kg | >6000mal | 5 Jahre |
| 3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
RJ Prismatische BatteriezelleAnwendung
![]()
Das ist Lifepo43.2, Lifep04-Batterie, 3,2 Volt b
Atterie, LifePO4 Batteriezellen
RJ Prismatische Batteriezelle. Prüfung
![]()
RJ Zerstörungstest mit prismatischer Batteriezelle
![]()
Das ist Lifepo43.2, LifeP04 Batterie, 3,2 Volt Batterie, LifePO4 Batteriezellen
![]()
Vorteile von Pmit einer elektrischen Batteriezelle
Längere Akkulaufzeit ∙ 6000-facher Lebenszyklus, 10-mal länger als bei Blei-Säure-Batterien
Niedrige Selbstentladung
Kostenloser Speicher
Stetige Entladung und Ladeleistung.
hervorragende thermische Stabilität
Leistung bei breiten Temperaturen
Kurzschlussschutz
Schutz vor Überladung und Überentladung
Überstromschutz
Einfache Beförderung und Montage - in jede Richtung transportiert und montiert werden kann
Schnell aufladen - ca. 3~5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung
Leichteres Gewicht - 1/2~1/4 im Vergleich zu LA-Batterien
Es ist keine Änderung eines Blei-Säure-Ladegerätes erforderlich.
Bessere Sicherheit - leicht warm, ohne Explosion und Feuerung, ohne Leckage
Umweltfreundlich - kein giftiges Blei, keine Säure, keine Schwermetalle/seltenen Metalle,
Keine Gase während der Ladung, keine Leckagen und keine Verschmutzung
![]()
![]()
RJ Prismatische Batteriezelle Produktionslinie
![]()
Das ist Lifepo43.2, LifeP04 Batterie, 3,2 Volt Batterie, LifePO4 Batteriezellen
Lifepo4 Prismatische, Lifepo4 Zellen, Prismatische Zelle, Lithiumphosphatbatterie
RJ Prismatische Batteriezelle Lager
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848