Telefon:
China Batterie-Zelle 3.2V LiFePO4 fabricant
FOSHAN RJ TECH LIMITED

9000cycles- 15 Jahre der Garantie - Fabrikpreis - OEM/ODM

Startseite ProdukteBatterie Lifepo4

lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    • lifepo battery LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah Prismatic with BMS RS485 solar house power backup
    • lifepo battery LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah Prismatic with BMS RS485 solar house power backup
    • lifepo battery LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah Prismatic with BMS RS485 solar house power backup
    • lifepo battery LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah Prismatic with BMS RS485 solar house power backup
  • lifepo battery LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah Prismatic with BMS RS485 solar house power backup

    Produktdetails:

    Herkunftsort: China
    Markenname: RJ
    Zertifizierung: CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133
    Modellnummer: lifepo Batterie

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 1pcs
    Preis: USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen)
    Verpackung Informationen: Holzkiste-u. Karton-Paket
    Lieferzeit: 7 Tage
    Zahlungsbedingungen: T/T
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000-teilig/Stücke pro Monat
    Kontakt
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    Material: lifepo Batterie Spannung: 12V-144V
    Kapazität: 10Ah-1000Ah Gewicht: Flexibel
    Lebenszyklen: >6000times (100%DOD) Lebensdauer: >20years

    Lifepo-Batterie LiFePO4

    12V-144V, 10Ah bis zu 1000Ah im Verkauf!

    Vervollkommnen Sie für Solarausweichanlagestarterbatterie Golfautos

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

    WARUM WÄHLEN SIE US?

    1. Unsere Firma ist ein High-Teches Unternehmen mit der Erfahrung 16 Jahre in R&D-Batterie.

    2. Mit einer Gesamtspanne von 20000 Quadratmetern, kann unsere Kapazität der monatlichen Produktion 6.000.000 ah in unseren Fabriken übersteigen.

    3. Das flexible Besonders anfertigen und die Herstellung nahmen an.

    4. Wir versprechen das Versehen von Produkten der hohen Qualität mit unserem Berufs-R&D-Team, erreichten und erfahrenen Arbeitskräfte und moderne Ausrüstung.

    5. Strenges Management und Steuerung für jeden Fortschritt im Produzieren und IN QC-Inspektion 100% vor Versand.

    6. Wir erbringen Dienstleistung der Probe und des sofortigen Versandes und des Sendens jemand, um den Logistikfortschritt nach Lieferung zu verfolgen.

    7. 5 Jahre Garantie (dehnbar bis zu 10years). Berufskundendienst, erteilen Anweisung in, wie man die Produkte benutzt.

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485
     
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    lifepo 12v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    12 6 150mm*95mm*65mm 1.2KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 8 150mm* 95mm* 65mm 1.3KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 10 150mm*95mm*65mm 2KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 12 150mm*95mm*65mm 2.4KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 14 152mm*100mm*95mm 2.8KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 15 181mm*77mm*175mm 3KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 18 181mm*77mm*175mm 3KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 20 181mm*77mm*175mm 4KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 24 181mm*77mm*175mm 4KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 30 223mm*106mm*175mm 6.2KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 36 223mm*106mm*175mm 8.5KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 40 195mm*165mm*175mm 9KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 50 195MM*165MM*175MM 9.5KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 60 240mm*160mm*120mm 10KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 65 240MM*160MM*120MM 12KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 70 240mm*158mm*190mm 12KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 80 320mm*240mm*110mm 15KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 85 330mm*175mm*220mm 16KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 100 330mm*175mm*220mm 19KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 120 330mm*175mm*220mm 20KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 130 330mm*175mm*220mm 22KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 150 330mm*175mm*220mm 25KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 200 485mm*175mm*240mm 32KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 250 525mm*240mm*215mm 44KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 300 485mm*175mm*240mm 45KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 400 525mm*275mm*220mm 55KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 600 800mm*500mm*160mm 78KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal
    12 1000 800mm*500mm*350mm 125KG Ja Optional 5 Jahre >6000mal

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

     

     

    lifepo 24v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    24 10 181*77*175mm 4.5kg 5years Optional 5years >6000times
    24 20 223*106*175mm 9kg 5years Optional 5years >6000times
    24 30 195*165*175mm 12kg 5years Optional 5years >6000times
    24 40 195*165*175mm 15kg 5years Optional 5years >6000times
    24 50 330*175*220mm 18.5kg 5years Optional 5years >6000times
    24 60 330*175*220mm 20kg 5years Optional 5years >6000times
    24 70 330*175*220mm 22kg 5years Optional 5years >6000times
    24 80 407*175*235mm 24kg 5years Optional 5years >6000times
    24 100 485*175*240mm 32kg 5years Optional 5years >6000times
    24 130 545*240*215mm 36kg 5years Optional 5years >6000times
    24 150 525*275*220mm 48kg 5years Optional 5years >6000times
    24 200 525*275*220mm 55kg 5years Optional 5years >6000times
    24 250 800*500*160mm 68kg 5years Optional 5years >6000times
    24 400 800*500*160mm 110kg 5years Optional 5years >6000times

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

     

     

    lifepo 36v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    36 10 165*125*175mm 6.5kg Ja Optional 5years >6000times
    36 20 240*158*190mm 9kg Ja Optional 5years >6000times
    36 30 195*165*175mm 14kg Ja Optional 5years >6000times
    36 40 330*175*220mm 18kg Ja Optional 5years >6000times
    36 50 330*175*220mm 22kg Ja Optional 5years >6000times
    36 60 485*175*240mm 30kg Ja Optional 5years >6000times
    36 70 525*275*220mm 34kg Ja Optional 5years >6000times
    36 80 525*275*220mm 40kg Ja Optional 5years >6000times
    36 100 522*270*215mm 48kg Ja Optional 5years >6000times
    36 200 530*495*425mm 85kg Ja Optional 5years >6000times

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

    lifepo 48v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    48 10 195*165*175mm 8kg Ja Optional 5years >6000times
    48 20 240*158*190mm 14kg Ja Optional 5years >6000times
    48 30 330*175*220mm 20kg Ja Optional 5years >6000times
    48 40 330*175*220mm 28kg Ja Optional 5years >6000times
    48 50 522*237*215mm 33kg Ja Optional 5years >6000times
    48 60 525*240*215mm 40kg Ja Optional 5years >6000times
    48 75 522*270*215mm 42kg Ja Optional 5years >6000times
    48 80 525*273*225mm 48kg Ja Optional 5years >6000times
    48 100 350*540*160mm 55kg Ja Optional 5years >6000times
    48 200 800*500*160mm 110kg Ja Optional 5years >6000times
    48 300 800*500*350mm 150kg Ja Optional 5years >6000times
    48 400 800*500*350mm 210kg Ja Optional 5years >6000times

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

    lifepo 60v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    60 10 195*165*175mm 9.5kg Ja Optional 5years >6000times
    60 20 330*175*220mm 19kg Ja Optional 5years >6000times
    60 30 407*175*235mm 25kg Ja Optional 5years >6000times
    60 40 407*175*235mm 28kg Ja Optional 5years >6000times
    60 50 525*240*215mm 44kg Ja Optional 5years >6000times
    60 120 420*360*550mm 84kg Ja Optional 5years >6000times
    60 200 1000*600*182mm 156kg Ja Optional 5years >6000times

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

     

    lifepo 72v Batterie LiFePO4
    Spannung (V) Kapazität (AH) Größe Gewicht Mit BMS Bluetooth/RS485/RS232 Garantie Lebenszyklen
    72 10 195*165*175mm 13kg Ja Optional 5years >6000times
    72 20 330*175*220mm 20kg Ja Optional 5years >6000times
    72 30 485*175*240mm 32kg Ja Optional 5years >6000times
    72 40 525*240*215mm 43kg Ja Optional 5years >6000times
    72 50 505*273*225mm 48kg Ja Optional 5years >6000times
    72 60 350*540*160mm 50kg Ja Optional 5years >6000times
    72 70 350*540*160mm 58kg Ja Optional 5years >6000times
    72 100 600*200*300mm 50kg Ja Optional 5years >6000times
    72 200 179*1448*282mm 220kg Ja Optional 5years >6000times
    72 300 800*400*300mm 260kg Ja Optional 5years >6000times

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     


    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485
     
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    BATTERIE-ZELLE 3.2V LIFEPO4
    Art Lifepo4 Maße Gewicht Zyklen @ 100%DOD Garantie
    3.2V 10AH D17*W79*H135MM 0.55KG >6000times 5years
    3.2V 25AH D20*W100*H140MM 0.95KG >6000times 5years
    3.2V 40AH D26*W135*H170MM 1.33KG >6000times 5years
    3.2V 42AH D27*W147*H147MM 1.33KG >6000times 5years
    3.2V 50AH D32*W173*H127MM 1.42KG >6000times 5years
    3.2V 60AH D32*W174*H148MM 1.65KG >6000times 5years
    3.2V 75AH D48*W174*H128MM 2.12KG >6000times 5years
    3.2V 80AH D48*W173*H126MM 2.12KG >6000times 5years
    3.2V 86AH D48*W173*H126MM 2.12KG >6000times 5years
    3.2V 92AH D29*W174*H203MM 2.10KG >6000times 5years
    3.2V100AH D34*W200*H168MM 2.78KG >6000times 5years
    3.2V 120AH D48*W173*H166MM 2.84KG >6000times 5years
    3.2V 140AH D46*W200*H168MM 3.10KG >6000times 5years
    3.2V 160AH D72*W174*H138MM 3.46KG >6000times 5years
    3.2V 176AH D54*W173*H200MM 3.82KG >6000times 5years
    3.2V 200AH D71*W173*H166MM 5.00KG >6000times 5years
    3.2V 240AH D71*W173*H200MM 5.00KG >6000times 5years
    3.2V 271AH D71*W173*H200MM 5.40KG >6000times 5years

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

     

    Anwendung von lifepo Batterie LiFePO4

    Lagerung 1.Energy
    --Sonnenwind Stromnetz/Stadt Gitter (AN/AUS)/Gemeinschaft und Familie
    System 2.Back-up und UPS
    --System Telcom-Basis/CATV/Computer-Server-Mitte/medizinisches Instrumnt/militärische Ausrüstung
    Anwendungen 3.Other
    --Sicherheit und Elektronik/bewegliche Position, Bergbaulihgt/Licht/Notbeleuchtung der Fackel-/LED
    --Wagen-Batterie RV Motorhome /Golf/Boot Marine Yachts/elektrisches Skateboard
    --Anlassen- des Motorsbatterie, etc.

     

     
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    Vorteile der Lithiumeisen-Phosphatbatterie
     
    Lebens- Lebenszyklus 6000times der längeren Batterie, 5mal mehr als Blei-Säure-Batterien

    • Niedrige Selbstentladung
    • Kostenloses Gedächtnis
    • Stabile Entladungs- und Gebührenleistung.
    • Hervorragende Wärmebeständigkeit
    • Breite Temperaturleistung
    • Kurzschlusssicherung
    • Über Gebühr und über Entladungsschutz
    • Über gegenwärtigem Schutz
    • Das einfache Tragen und die Installation - können in jede mögliche Richtung getragen sein und installiert sein
    • Schnelle Aufladung - ungefähr 4~6 völlig aufgeladen zu werden Stunden,
    • Helleres Gewicht - 1/2~1/4 im Gewicht verglichen mit LA-Batterien
    • Erfordern Sie keine Änderung an einem Blei-Säure-Batterie-Aufladungssystem
    • Bessere Sicherheit - milde warme, keine Explosion und Zündung, geben vom Durchsickern frei
    • Umweltfreundlich - keine giftige Führung, keine Säure, keine schweren/seltenen Metalle, keine Gase während der Gebühr, geben vom Durchsickern frei


                           RJ-lifepo Batterie LiFePO4 Zyklustest
     
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485
     
     
     
    RJ-lifepo Batterie LiFePO4 destruktiver Test
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485
     
     
    Fertigungsstraße RJ-lifepo Batterie LiFePO4
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     
     
     
    RJ-lifepo Batterie LiFePO4 Lager
     lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     

    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

     
    lifepo Batterie LiFePO4 12V -96V, 10Ah -1000Ah prismatisch mit Solarhaus-Energieunterstützung BMS RS485

    Kontaktdaten
    FOSHAN RJ TECH LIMITED

    Ansprechpartner: Mr. Carl

    Telefon: +8613430203848

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    FOSHAN RJ TECH LIMITED
    Bereich A, Industriepark HeGui, Stadt LiShui, Bezirk Nan Hai. Stadt FoShan. GuangDong
    Telefon:86-13430203848
    Mobile Seite Datenschutz-BestimmungenChina Batterie Lifepo4 Fournisseur. Copyright © 2019 - 2023 rj-lithium.com. All Rights Reserved. Developed by ECER