Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Modellnummer: | LFP-Batterie |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Holzkiste und Karton |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Material: | LFP | Spannung: | 12V bis 144V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10 Ah bis 1000 Ah | Gewicht: | Flexibel |
Lebenszyklen: | >6000mal ((100% DOD) | Lebensdauer: | >20 Jahre |
LFP-Batterie
12V-144V, 10Ah bis 1000Ah zum Verkauf!
Perfekt für Solarenergie RV EV Motorrad Boot Schiff
Warum wählen Sie uns?
1Unsere Firma ist ein Hightech-Unternehmen mit 16 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batterien.
2Mit einer Gesamtfläche von 20000 Quadratmetern kann unsere monatliche Produktionskapazität 6 000 m2 übersteigen.000In unseren Fabriken.
3- Flexibile Anpassung und Herstellung akzeptiert.
4Wir versprechen, qualitativ hochwertige Produkte mit unserem professionellen R & D-Team, erfahrenen und erfahrenen Arbeitern und fortschrittlicher Ausrüstung zu liefern.
5Strenge Verwaltung und Kontrolle für jeden Fortschritt in der Produktion und 100% QC-Inspektion vor dem Versand.
6- Wir bieten Service der Probe und schnelle Lieferung, und schicken jemanden, um den Logistikfortschritt nach der Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (verlängerbar auf 10 Jahre). Professioneller Kundendienst, Anleitung zur Verwendung der Produkte.
12V LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
12 | 6 | 150 mm*95 mm*65 mm | 1.2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 8 | 150 mm* 95 mm* 65 mm | 10,3 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 10 | 150 mm*95 mm*65 mm | 2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 12 | 150 mm*95 mm*65 mm | 2.4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 14 | 152 mm*100 mm*95 mm | 20,8 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 15 | 181mm*77mm*175mm | 3 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 18 | 181mm*77mm*175mm | 3 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 20 | 181mm*77mm*175mm | 4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 24 | 181mm*77mm*175mm | 4 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 30 | 223mm*106mm*175mm | 6.2 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 36 | 223mm*106mm*175mm | 8.5 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 40 | 195mm*165mm*175mm | 9 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 50 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 zu entnehmen. | 9.5 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 60 | 240 mm*160 mm*120 mm | 10 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 65 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 12 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 70 | 240 mm*158 mm*190 mm | 12 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 80 | 320 mm*240 mm*110 mm | 15 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 85 | 330mm*175mm*220mm | 16 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 100 | 330mm*175mm*220mm | 19 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 120 | 330mm*175mm*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 130 | 330mm*175mm*220mm | 22 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 150 | 330mm*175mm*220mm | 25 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 200 | 485 mm*175 mm*240 mm | 32 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 250 | 525 mm*240 mm*215 mm | 44 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 300 | 485 mm*175 mm*240 mm | 45 Kilo | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 400 | 525mm*275mm*220mm | 55 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 600 | 800 mm*500 mm*160 mm | 78 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
12 | 1000 | 800 mm*500 mm*350 mm | 125 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 mal |
24V LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
24 | 10 | 181*77*175 mm | 4.5 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 20 | 223*106*175mm | 9 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 30 | 195*165*175mm | 12 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 40 | 195*165*175mm | 15 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 50 | 330*175*220mm | 18.5 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 60 | 330*175*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 70 | 330*175*220mm | 22 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 80 | 407*175*235 mm | 24 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 100 | 485*175*240 mm | 32 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 130 | 545*240*215 mm | 36 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 150 | 525*275*220mm | 48 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 200 | 525*275*220mm | 55 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 250 | 800*500*160 mm | 68 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
24 | 400 | 800*500*160 mm | 110 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36v LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
36 | 10 | 165*125*175mm | 6.5 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 20 | 240*158*190mm | 9 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 30 | 195*165*175mm | 14 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 40 | 330*175*220mm | 18 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 50 | 330*175*220mm | 22 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 60 | 485*175*240 mm | 30 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 70 | 525*275*220mm | 34 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 80 | 525*275*220mm | 40 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 100 | 522*270*215 mm | 48 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
36 | 200 | 530*495*425 mm | 85 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48v LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
48 | 10 | 195*165*175mm | 8 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 20 | 240*158*190mm | 14 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 30 | 330*175*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 40 | 330*175*220mm | 28 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 50 | 522*237*215 mm | 33 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 60 | 525*240*215mm | 40 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 75 | 522*270*215 mm | 42 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 80 | 525*273*225mm | 48 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 100 | 350*540*160 mm | 55 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 200 | 800*500*160 mm | 110 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 300 | 800*500*350 mm | 150 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 400 | 800*500*350 mm | 210 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60v LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
60 | 10 | 195*165*175mm | 9.5 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 20 | 330*175*220mm | 19 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 30 | 407*175*235 mm | 25 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 40 | 407*175*235 mm | 28 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 50 | 525*240*215mm | 44 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 120 | 420*360*550 mm | 84 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
60 | 200 | 1000*600*182 mm | 156 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72v LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
72 | 10 | 195*165*175mm | 13 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 20 | 330*175*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 30 | 485*175*240 mm | 32 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 40 | 525*240*215mm | 43 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 50 | 505*273*225mm | 48 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 60 | 350*540*160 mm | 50 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 70 | 350*540*160 mm | 58 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 100 | 600*200*300 mm | 50 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 200 | 179*1448*282 mm | 220 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
72 | 300 | 800*400*300 mm | 260 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000 Zeit |
3.2V LIFEPO4 Batteriezelle | ||||
Typ Lifepo4 | Abmessungen | Gewicht | Zyklen @ 100% DOD | Gewährleistung |
3.2V 10AH | D17*W79*H135MM | 0.55 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 25AH | D20*W100*H140MM | 0.95 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 40AH | D26*W135*H170MM | 1.33 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 50AH | D32*W173*H127MM | 1.42 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 60AH | D32*W174*H148MM | 1.65 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 75AH | D48*W174*H128MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 80AH | D48*W173*H126MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 86AH | D48*W173*H126MM | 2.12 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 92AH | D29*W174*H203MM | 2.10 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V100AH | D34*W200*H168MM | 2.78 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 120AH | D48*W173*H166MM | 2.84 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 140AH | D46*W200*H168MM | 3.10 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 160AH | D72*W174*H138MM | 3.46 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 176AH | D54*W173*H200MM | 3.82 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 200AH | D71*W173*H166MM | 50,00 kg | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 240AH | D71*W173*H200MM | 50,00 kg | >6000mal | 5 Jahre |
3.2V 271AH | D71*W173*H200MM | 5.40 Kilo | >6000mal | 5 Jahre |
Anwendung der LFP-Batterie
1.LFP-Batterie zur Energiespeicherung
--Solar-Windenergiesystem / Stadtnetz (an/aus) / Gemeinde und Familie
2.LFP-Batterie für Backup-System und UPS
-- Telekommunikationsbasis / CATV-System / Computer-Serverzentrum / Medizinische Geräte / Militärgeräte
3.LFP-Batterie für andere Anwendungen
- Sicherheit und Elektronik / Mobil-POS, Bergbau / Fackel / LED-Licht / Notlicht
- Wohnmobil / Golfkarren Batterie / Boot Marine Yachten / Elektro Skateboard
--Motor startet, Batterie, usw.
Vorteile der LFP-Batterie
LFP-Batterie Längere Lebensdauer der Batterie 6000 mal, 5 mal mehr als bei Blei-Säure-Batterien
RJ LFP Batteriezyklusprüfung
RJ LFP Batterie zerstörerische Prüfung
Produktionslinie für RJ LFP-Batterien
RJ LFP Batterielager
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848