Herkunftsort: | China |
Markenname: | RJ |
Zertifizierung: | CE/KC/MSDS/UN38.3/ROHS/IEC62133 |
Modellnummer: | Batterie 48V LiFePO4 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
Verpackung Informationen: | Holzkiste und Karton |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Material: | LiFePO4 | Spannung: | 48 V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10 Ah bis 1000 Ah | Gewicht: | Flexibel |
Lebenszyklen: | >6000mal ((100% DOD) | Lebensdauer: | >20 Jahre |
48-Volt-Lifetopo-Batterie
10Ah bis 1000Ah mit BMS zum Verkauf!
Perfekt für Solar aus dem NetzElektrofahrzeuge
Warum wählen Sie uns?
1Unsere Firma ist ein High-Tech-Unternehmen mit 10 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batterien.
2Mit einer Gesamtfläche von 20000 Quadratmetern kann unsere monatliche Produktionskapazität 6 000 m2 übersteigen.000In unseren Fabriken.
3- Flexibile Anpassung und Herstellung akzeptiert.
4Wir versprechen, qualitativ hochwertige Produkte mit unserem professionellen R & D-Team, erfahrenen und erfahrenen Arbeitern und fortschrittlicher Ausrüstung zu liefern.
5Strenge Verwaltung und Kontrolle für jeden Fortschritt in der Produktion und 100% QC-Inspektion vor dem Versand.
6- Wir bieten Service der Probe und schnelle Lieferung, und schicken jemanden, um den Logistikfortschritt nach der Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (verlängerbar auf 10 Jahre). Professioneller Kundendienst, Anleitung zur Verwendung der Produkte.
48v LiFepo4 Batteriepaket | |||||||
Spannung ((V) | Kapazität ((AH) | Größe | Gewicht | Mit BMS | Bluetooth/RS485/RS232 | Gewährleistung | Lebenszyklen |
48 | 10 | 195*165*175mm | 8 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 20 | 240*158*190mm | 14 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 30 | 330*175*220mm | 20 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 40 | 330*175*220mm | 28 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 50 | 522*237*215 mm | 33 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 60 | 525*240*215mm | 40 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 75 | 522*270*215 mm | 42 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 80 | 525*273*225mm | 48 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 100 | 350*540*160 mm | 55 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 200 | 800*500*160 mm | 110 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 300 | 800*500*350 mm | 150 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
48 | 400 | 800*500*350 mm | 210 kg | - Ja, das ist es. | Zusätzlich | 5 Jahre | >6000mal |
Anmerkung:Jede Kapazität, jede Größe und jedes Gewicht können angepasst werden OEM/ODM verfügbar, MOQ 1 Stück |
|||||||
Klicken Sie auf Bild für 48V 200AH
Klicken Sie auf Bild für 48V 150AH
Klicken Sie auf Bild für 48V 120AH
Klicken Sie auf Bild für 48V 100AH
Klicken Sie auf Bild für 48V 80AH
Vorteile der 48-Volt-Lifetopo-Batterie
Längere Akkulaufzeit ∙ 6000-fache Lebensdauer, 10-mal mehr als bei Blei-Säure-Batterien
RJ 48v LiFePO4-Batteriezyklusprüfung
RJ 48V Lifepo4 Batterie zerstörerischer Test
RJ Fabrik Produktionslinie
RJ 48V Lifepo4 Batterie Lagerhaus
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848