| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | KC/MSDS/UN38.3/ROHS |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
| Material: | LiFePO4 | Spannung: | 72 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | mit einer Leistung von 150 Ah | Lebenszyklen: | >6000times |
| Gewicht: | 95 kg |
Fabrikpreis wiederaufladbare Lithiumbatterie mit 72V 150Ah 72 Volt für Elektro-Motorrad
![]()
Warum wählen Sie uns?
1Unsere Firma ist ein High-Tech-Unternehmen mit 10 Jahren Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batterien.
2Mit einer Gesamtfläche von 20000 Quadratmetern kann unsere monatliche Produktionskapazität 6 000 m2 übersteigen.000In unseren Fabriken.
3- Flexibile Anpassung und Herstellung akzeptiert.
4Wir versprechen, qualitativ hochwertige Produkte mit unserem professionellen R & D-Team, erfahrenen und erfahrenen Arbeitern und fortschrittlicher Ausrüstung zu liefern.
5Strenge Verwaltung und Kontrolle für jeden Fortschritt in der Produktion und 100% QC-Inspektion vor dem Versand.
6- Wir bieten Service der Probe und schnelle Lieferung, und schicken jemanden, um den Logistikfortschritt nach der Lieferung zu verfolgen.
7. 5 Jahre Garantie (verlängerbar auf 10 Jahre). Professioneller Kundendienst, Anleitung zur Verwendung der Produkte.
| Nennleistung ((KWh) | 4320Wh |
| Norninalkapazität (Ah) | mit einer Leistung von 150 Ah |
| Norninalspannung ((V) | 72 V |
| Typ | LiFePO4-Batterie |
| Abmessungen (mm) | Individualisiert |
| Gewicht ((Kg) | 95 kg |
| Auslassspannung ((V) | 57.5 bis 83,9 V |
| Auslassspannung ((V) | 57.5 bis 83,9 V |
| Aufladen | 100A |
| Entladungstrom (A) | 100A |
| Betriebstemperatur ((°C) | 0~55°C |
| Haltemperatur ((°C) | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH ((Nicht kondensierend) |
| IP-Klasse (IP) | 0-95% RH ((Nicht kondensierend) |
| Höhenstand | ≤ 3000 m |
| Authentifizierungsstufe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 |
| Designlebensdauer (Jahr) | 20+ Jahre (@25°C/77°F) |
| Zyklusdauer (Zyklus) | >6000Times (100% DOD) |
Eingebautes BMS
|
Artikel 1
|
Inhalt | Kriterium |
Überladung.
Schutz
|
Überladungsdetektionsspannung | 30,6 bis 4,25 V |
| Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.1 S ~ 6S | |
| Überladungsfreisetzungspannung | 3.5 bis 4,25 V | |
| Schutz vor Überentladungen |
Überspannung bei Entladungserkennung
|
2.0 bis 3,3 V |
| Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 0.1 S ~ 6S | |
| Überentladungsspannung | 2.1 bis 3.4 V | |
| Gebühr Überstromschutz |
GebührÜberstromdetektionsstrom | 1 ~ 100 A |
| GebührÜber.StromNachweisverzögerungszeit | 0.02S ~ 6S | |
|
Entlastung Überstrom Schutz |
EntlastungÜberstromdetektionsstrom | 1 ~ 600 A |
|
EntlastungÜber.StromNachweisverzögerungszeit
|
0.02S ~ 6S | |
|
Kurz Schutz |
KurzschutzNachweisverzögerungszeit | 100 u S |
| Erkennungszustand | B+ P-0,2 Ohm | |
| Wiederherstellen | Abschneiden der Last | |
| Widerstand im Inneren | Widerstand zur Elektrifizierung der Hauptschleife | 2 OMh ((50A) |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch im normalen Betrieb | 1.5mA-Typ |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch im Schlafbetrieb | 2 uA Typ |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848