| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | RJ |
| Zertifizierung: | KC/MSDS/UN38.3/ROHS |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD1-10000.00 / PCS (FOB Shenzhen) |
| Verpackung Informationen: | Packung aus Karton |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
| Material: | LiFePO4 | Spannung: | 72 V |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 250Ah | Lebenszyklen: | >6000times |
| Gewicht: | 148KG |
72V 250AH Golfwagen Motorrad Batterie 72 Volt Elektro-Forklift Lithium-Pack
Detaillierte Produktbeschreibung
| Nennleistung ((KWh) | 18000Wh |
| Norninalkapazität (Ah) | mit einer Leistung von 250 Ah |
| Norninalspannung ((V) | 72 V |
| Typ | LiFePO4-Batterie |
| Abmessungen (mm) | Individualisiert |
| Gewicht ((Kg) | 148 kg |
| Auslassspannung ((V) | 57.5 bis 83,9 V |
| Auslassspannung ((V) | 57.5 bis 83,9 V |
| Aufladen | 100A |
| Entladungstrom (A) | 100A |
| Betriebstemperatur ((°C) | 0~55°C |
| Haltemperatur ((°C) | -20 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95% RH ((Nicht kondensierend) |
| IP-Klasse (IP) | 0-95% RH ((Nicht kondensierend) |
| Höhenstand | ≤ 3000 m |
| Authentifizierungsstufe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt sind.3 |
| Designlebensdauer (Jahr) | 20+ Jahre (@25°C/77°F) |
| Zyklusdauer (Zyklus) | >6000Times (100% DOD) |
Eingebautes BMS
|
Artikel 1
|
Inhalt | Kriterium |
Überladung.
Schutz
|
Überladungsdetektionsspannung | 30,6 bis 4,25 V |
| Verzögerungszeit bei Überladungserkennung | 0.1 S ~ 6S | |
| Überladungsfreisetzungspannung | 3.5 bis 4,25 V | |
| Schutz vor Überentladungen |
Überspannung bei Entladungserkennung
|
2.0 bis 3,3 V |
| Überschreitende Entladungserkennung Verzögerungszeit | 0.1 S ~ 6S | |
| Überentladungsspannung | 2.1 bis 3.4 V | |
| Gebühr Überstromschutz |
GebührÜberstromdetektionsstrom | 1 ~ 100 A |
| GebührÜber.StromNachweisverzögerungszeit | 0.02S ~ 6S | |
|
Entlastung Überstrom Schutz |
EntlastungÜberstromdetektionsstrom | 1 ~ 600 A |
|
EntlastungÜber.StromNachweisverzögerungszeit
|
0.02S ~ 6S | |
|
Kurz Schutz |
KurzschutzNachweisverzögerungszeit | 100 u S |
| Erkennungszustand | B+ P-0,2 Ohm | |
| Wiederherstellen | Abschneiden der Last | |
| Widerstand im Inneren | Widerstand zur Elektrifizierung der Hauptschleife | 2 OMh ((50A) |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch im normalen Betrieb | 1.5mA-Typ |
| Stromverbrauch | Stromverbrauch im Schlafbetrieb | 2 uA Typ |
Ansprechpartner: Mr. Carl
Telefon: +8613430203848